人民幣中間業務收費標準
來源:發布時間:2023年01月30日
序號 | 種類 | 服務項目 | 服務對象 | 單位 | 服務內容 | 收費項目 | 服務價格 | 定價形式 | 文件依據 | 備注 | |
1 | 票據 | 銀行匯票 | 個人、對公 | 元/份 | 出售給個人或對公客戶的銀行匯票憑證 | 工本費 | 0.48? | 政府定價 | 銀發[2021]169號 | 自2021年9月30日起取消收費,降費期限為長期 | |
2 | 個人、對公 | 元/份 | 為個人或對公客戶辦理銀行匯票業務 | 手續費 | 1.00? | 政府指導價 | 銀發[2021]169號 | 自2021年9月30日起取消收費,降費期限為長期 | |||
3 | 商業承兌匯票 | 個人、對公 | 元/份 | 出售給個人或對公客戶的商業匯票憑證 | 工本費 | 0.48? | 市場調節價 | ||||
4 | 銀行承兌匯票 | 個人、對公 | 元/份 | 出售給個人或對公客戶的銀行匯票憑證 | 工本費 | 0.48? | 市場調節價 | ||||
5 | 本票 | 個人、對公 | 元/份 | 出售給個人或對公客戶的本票憑證 | 工本費 | 0.48? | 政府定價 | 銀發[2021]169號 | 自2021年9月30日起取消收費,降費期限為長期 | ||
6 | 個人、對公 | 元/份 | 為個人或對公客戶辦理本票業務 | 手續費 | 1.00? | 政府指導價 | 銀發[2021]169號 | 自2021年9月30日起取消收費,降費期限為長期 | |||
7 | 支票 | 個人、對公 | 元/份 | 出售給個人或對公客戶的支票憑證 | 工本費 | 0.40? | 政府定價 | 銀發[2021]169號 | 自2021年9月30日起取消收費,降費期限為長期 | ||
8 | 個人、對公 | 元/份 | 為個人或對公客戶辦理支票業務 | 手續費 | 1.00? | 政府指導價 | 發改價格[2014]268號 | ||||
9 | 普通憑證工本費 | 個人、對公 | 元/份 | 出售給個人或對公客戶的普通憑證 | 工本費 | 市場調節價 | 暫不收取 | ||||
10 | 匯兌、結算 | 退匯 | 個人、對公 | 元/筆 | 匯款客戶退匯 | 手續費 | 0.50? | 市場調節價 | 暫不收取 | ||
11 | 個人跨行柜臺轉賬匯款手續費 | 每筆0.2萬元以下(含0.2萬元) | 個人 | 元/筆 | 通過柜臺將個人客戶的資金從本行賬戶(不含信用卡)轉移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 手續費 | 2.00? | 政府指導價 | 發改價格[2014]268號 | 匯劃財政金庫、救災、撫恤金、貸款受托支付等款項免收匯劃費,通過STM途徑暫不收取 | |
12 | 0.2萬-0.5萬元(含0.50萬元) | 個人 | 元/筆 | 手續費 | 5.00? | 政府指導價 | 發改價格[2014]268號 | ||||
13 | 0.5萬-1萬元(含1萬元) | 個人 | 元/筆 | 手續費 | 10.00? | 政府指導價 | 發改價格[2014]268號 | ||||
14 | 1萬-5萬元(含5萬元) | 個人 | 元/筆 | 手續費 | 15.00? | 政府指導價 | 發改價格[2014]268號 | ||||
15 | 5萬元以上 | 個人 | 元/筆 | 手續費 | 0.03%,最高收費50.00元 | 政府指導價 | 發改價格[2014]268號 | ||||
16 | 對公跨行柜臺轉賬匯款手續費 | 1萬元以下(含1萬元) | 對公 | 元/筆 | 通過柜臺將對公客戶的資金從本行賬戶(不含信用卡)轉移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 手續費 | 5.00? | 政府指導價 | 發改價格[2014]268號 | 匯劃財政金庫、救災、撫恤金、貸款受托支付等款項免收匯劃費;根據銀發[2021]169號文自2021年9月30日至2024年9月30日按9折優惠執行 | |
17 | 1萬-10萬元(含10萬元) | 對公 | 元/筆 | 手續費 | 10.00? | 政府指導價 | 發改價格[2014]268號 | ||||
18 | 10萬-50元(含50萬元) | 對公 | 元/筆 | 手續費 | 15.00? | 政府指導價 | 發改價格[2014]268號 | 匯劃財政金庫、救災、撫恤金、貸款受托支付等款項免收匯劃費 | |||
19 | 50萬-100萬元(含100萬元) | 對公 | 元/筆 | 手續費 | 20.00? | 政府指導價 | 發改價格[2014]268號 | ||||
20 | 100萬元以上 | 對公 | 元/筆 | 手續費 | 0.002%,最高收費200.00元 | 政府指導價 | 發改價格[2014]268號 | ||||
21 | 個人現金匯款 | 個人 | 元/筆 | 將個人客戶現金匯入異地本行賬戶或匯入其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 手續費 | 交易金額的0.5%,最高收費50.00元 | 政府指導價 | 發改價格[2014]268號 | |||
22 | 委托收款 | 對公 | 元/筆 | 為客戶辦理委托收款業務 | 手續費 | 1.00? | 市場調節價 | 快遞費按物流機構標準收取 | |||
23 | 個人異地本行柜臺取現手續費 | 個人 | 元/筆 | 通過異地本行柜臺為本行個人客戶辦理取現業務(不含信用卡) | 手續費 | 免收手續費 | 政府指導價 | 發改價格規[2017]1250號 | |||
24 | 柜面農民工卡取現 | 本行 | 個人 | 元/筆 | 農民工銀行卡柜臺取現 | 手續費 | 免收手續費 | 市場調節價 | |||
25 | 他代本、異他代本 | 個人 | 元/筆 | 手續費 | 交易金額的0.5%,最低1.00元,最高20.00元 | 市場調節價 | |||||
26 | 農信銀系統現金通存業務 | 個人 | 元/筆 | 農信銀系統現金通存業務 | 手續費 | 交易金額的0.5%,最高收費50.00元 | 政府指導價 | 發改價格[2014]268號 | |||
27 | 農信銀系統轉賬通存業務 | 每筆0.2萬元以下(含0.2萬元) | 個人 | 元/筆 | 農信銀系統轉賬通存業務 | 手續費 | 2.00? | 政府指導價 | 發改價格[2014]268號 | ||
28 | 0.2萬-0.5萬元(含0.50萬元) | 個人 | 元/筆 | 手續費 | 5.00? | 政府指導價 | 發改價格[2014]268號 | ||||
29 | 0.5萬-1萬元(含1萬元) | 個人 | 元/筆 | 手續費 | 10.00? | 政府指導價 | 發改價格[2014]268號 | ||||
30 | 1萬-5萬元(含5萬元) | 個人 | 元/筆 | 手續費 | 15.00? | 政府指導價 | 發改價格[2014]268號 | ||||
31 | 5萬元以上 | 個人 | 元/筆 | 手續費 | 0.03%,最高收費50.00元 | 政府指導價 | 發改價格[2014]268號 | ||||
32 | 農信銀系統通兌業務 | 個人 | 元/筆 | 農信銀系統現金、轉賬通兌業務 | 手續費 | 交易金額的0.3%,最低2.00元,最高50.00元 | 市場調節價 | ||||
33 | 互聯網平臺手續費 | 對公/對私 | 元/筆 | 二維碼商戶貸記卡交易收單服務費用 | 手續費 | 按協議執行 | 市場調節價 | ||||
34 | 查詢 | 跨行銀行承兌匯票查詢 | 個人、對公 | 元/筆 | 支付系統、傳真、票據網為客戶辦理銀行承兌匯票查詢業務 | 手續費 | 30.00? | 市場調節價 | 暫不收取 | ||
35 | 個人、對公 | 元/筆 | 為持票上門客戶辦理銀行承兌匯票查詢業務 | 手續費 | 25.00? | 市場調節價 | 暫不收取 | ||||
36 | 單位主動查詢 | 個人、對公 | 元/筆 | 由單位主動申請查詢,我行發起除銀票查詢外的其他查詢 | 手續費 | 0.50? | 市場調節價 | 快遞費按物流機構標準收取 | |||
37 | 出具證明 | 個人存款證明 | 個人 | 元/份 | 為個人辦理存款證明業務 | 手續費 | 30.00? | 市場調節價 | |||
38 | 單位存款證明 | 對公 | 元/份 | 為單位辦理存款證明業務 | 手續費 | 40.00? | 市場調節價 | ||||
39 | 個人貸款證明 | 個人 | 元/份 | 為個人辦理貸款證明業務 | 手續費 | 50.00? | 市場調節價 | ||||
40 | 單位貸款證明 | 對公 | 元/份 | 為對公客戶辦理貸款證明業務 | 手續費 | 50.00? | 市場調節價 | ||||
41 | 補制對賬單(含分戶賬頁) | 個人、對公 | 元/份 | 根據客戶要求為其補充辦理對賬單(含分戶賬頁業務) | 手續費 | 5.00? | 市場調節價 | 補制當月免收 | |||
42 | 補制回單 | 個人、對公 | 元/份 | 根據客戶要求為其補充辦理回單業務 | 手續費 | 5.00? | 市場調節價 | 補制當月免收 | |||
43 | 出具單位銀行詢證函 | 對公 | 元/份 | 根據單位客戶需求為其辦理銀行詢證函業務 | 手續費 | 50.00? | 市場調節價 | 自2022年12月1日起執行 | |||
44 | 出具個人銀行詢證函 | 個人 | 元/份 | 根據個人需求為其辦理銀行詢證函業務 | 手續費 | 50.00? | 市場調節價 | ||||
45 | 掛失 | 存單 | 個人、對公 | 元/筆 | 客戶對存單書面掛失業務 | 手續費 | 5.00? | 市場調節價 | 收取現金,書面掛失時收取,通過STM途徑暫不收取 | ||
46 | 存折掛失、一證通掛失 | 個人、對公 | 元/筆 | 客戶對存折、一證通的書面掛失業務 | 手續費 | 5.00? | 市場調節價 | 收取現金,書面掛失時收取 (個人存折掛失銷戶暫不收?。?/span> | |||
47 | 印鑒掛失、變更 | 對公 | 元/筆 | 為客戶辦理印鑒掛失、變更業務 | 手續費 | 5.00? | 市場調節價 | 收取現金,書面掛失時收取 | |||
48 | 匯票、本票、支票掛失止付 | 個人、對公 | 元/筆 | 為客戶辦理匯票、本票、支票掛失止付業務 | 手續費 | 按票面0.1%(不足5元收取5元) | 政府定價 | 銀發[2021]169號 | 自2021年9月30日起取消收費,降費期限為長期 | ||
49 | 圓鼎借記卡業務(含社??ǎ?/span> | 圓鼎卡(含社??ǎ艞l卡開卡 | 個人、對公 | 元/張 | 為客戶辦理圓鼎卡(含社??ǎ艞l卡開卡業務 | 工本費 | 5.00? | 市場調節價 | 收取現金,暫不收取 | ||
50 | 圓鼎卡(含社??ǎ酒ㄩ_卡 | 個人、對公 | 元/張 | 為客戶辦理圓鼎卡(含社??ǎ酒ㄩ_卡業務 | 工本費 | 20.00? | 市場調節價 | 收取現金,暫不收取 | |||
51 | 圓鼎卡(含社??ǎ┠曩M | 個人、對公 | 元/年 | 客戶圓鼎卡(含社??ǎ┑墓芾?/span> | 手續費 | 10.00? | 市場調節價 | 賬戶內扣,暫不收取 | |||
52 | 圓鼎卡-磁條卡補發 | 個人、對公 | 元/張 | 為客戶辦理圓鼎卡-磁條卡補發業務 | 工本費 | 5.00? | 市場調節價 | 收取現金,補卡時收?。⊕焓аa卡于掛失時收費) | |||
53 | 圓鼎卡-芯片卡補發 | 個人、對公 | 元/張 | 為客戶辦理圓鼎卡-芯片卡補發業務 | 工本費 | 20.00? | 市場調節價 | 收取現金,補卡時收?。⊕焓аa卡于掛失時收費),通過STM途徑暫不收取 | |||
54 | 圓鼎卡-掛失 | 個人、對公 | 元/筆 | 為客戶辦理圓鼎卡掛失業務 | 手續費 | 5.00? | 市場調節價 | 收取現金,書面掛失時收取,通過STM途徑暫不收取 (個人借記卡掛失銷戶時暫不收?。?/span> | |||
55 | 社??ā獟焓?/span> | 個人 | 元/筆 | 為客戶辦理社??⊕焓I務 | 手續費 | 5.00? | 市場調節價 | 暫不收取 | |||
56 | ATM系統內異地取現 | 個人、對公 | 元/次 | 使用“圓鼎卡(含社??ǎ碑惖叵到y內ATM辦理取現業務 | 手續費 | 交易金額的1%,最低1.00元 | 市場調節價 | 賬戶內扣,暫不收取 | |||
57 | 跨行ATM取現 | 同城 | 個人、對公 | 元/次 | 使用“圓鼎卡(含社??ǎ蓖强缧蠥TM辦理取現業務 | 手續費 | 3.50? | 市場調節價 | 每日前2筆且每月不超過30筆(含)免收手續費,超過部分按3.5元/筆標準進行收費 | ||
58 | 異地 | 個人、對公 | 元/次 | 使用“圓鼎卡(含社??ǎ碑惖乜缧蠥TM辦理取現業務 | 手續費 | 3.50? | 市場調節價 | 賬戶內扣,暫不收取 | |||
59 | ATM取現 | 境外 | 個人、對公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡(含社??ǎ本惩釧TM辦理取現業務 | 手續費 | 每筆12元+取現金額的1%,最低12元 | 市場調節價 | |||
60 | ATM查詢 | 境外 | 個人 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡(含社??ǎ本惩釧TM辦理查詢業務 | 手續費 | 4.00? | 市場調節價 | |||
61 | POS助農取款 | 他行、異地他行 | 個人 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡(含社??ǎ痹谒蠵OS機辦理取現業務 | 手續費 | 交易金額的0.45%,最低0.90元,最高9.00元 | 市場調節價 | |||
62 | 系統內省內異地柜臺 | 現金取款 | 個人、對公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡(含社??ǎ鞭k理取現業務 | 手續費 | 交易金額的1%,最低1元最高50.00元 | 市場調節價 | ATM及其他自動設備現金取款、轉賬存入、轉賬支出收費標準同柜面交易,收取方式為賬戶內扣(暫不收?。?/span> | ||
63 | 現金存款 | 個人、對公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡(含社??ǎ鞭k理存現業務 | 手續費 | 交易金額的0.5%,最低1元最高50.00元 | 市場調節價 | ||||
64 | 轉賬支出 | 個人、對公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡(含社??ǎ鞭k理轉賬支出業務 | 手續費 | 交易金額的0.5%,最低1元最高40.00元 | 市場調節價 | ||||
65 | 轉賬存入 | 個人、對公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡(含社??ǎ鞭k理轉賬存入業務 | 手續費 | 市場調節價 | |||||
66 | 圓鼎貸記卡業務 | 年費 | 單位金卡 | 對公 | 元/年 | 為單位辦理圓鼎貸記卡-金卡業務 | 手續費 | 160.00? | 市場調節價 | 白金卡一年內刷卡消費6次(含6次)或消費金額滿20000元(含)以上免收次年年費;金卡、普卡一年內消費3次(含3次)或一次消費滿3000元(含)以上免收次年年費 | |
67 | 單位普通卡 | 對公 | 元/年 | 為單位辦理圓鼎貸記卡-普通卡業務 | 手續費 | 80.00? | 市場調節價 | ||||
68 | 個人金卡主卡 | 個人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-個人金卡主卡業務 | 手續費 | 120.00? | 市場調節價 | ||||
69 | 個人金卡副卡 | 個人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-個人金卡副卡業務 | 手續費 | 60.00? | 市場調節價 | ||||
70 | 個人白金卡主卡 | 個人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-個人白金卡主卡業務 | 手續費 | 280.00? | 市場調節價 | ||||
71 | 個人白金卡副卡 | 個人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-個人白金卡副卡業務 | 手續費 | 180.00? | 市場調節價 | ||||
72 | 個人普通卡主卡 | 個人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-個人普通卡主卡業務 | 手續費 | 60.00? | 市場調節價 | ||||
73 | 個人普通卡副卡 | 個人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-個人普通卡副卡業務 | 手續費 | 30.00? | 市場調節價 | ||||
74 | 個人公務卡金卡 | 個人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-個人公務卡金卡 | 手續費 | 120.00? | 市場調節價 | 暫不收取 | |||
75 | 個人公務卡普卡 | 個人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-個人公務卡普卡 | 手續費 | 60.00? | 市場調節價 | ||||
76 | 京東聯名卡 | 個人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-京東聯名卡 | 手續費 | 120.00? | 市場調節價 | ||||
77 | 騰訊聯名卡 | 個人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-騰訊聯名卡 | 手續費 | 120.00? | 市場調節價 | ||||
78 | 卡掛失手續費 | 個人、對公 | 元/筆 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡掛失業務 | 手續費 | 30.00? | 市場調節價 | ||||
79 | 補發新卡 | 工本費 | 個人、對公 | 元/卡 | 為客戶補辦理圓鼎貸記卡業務 | 工本費 | 20.00? | 市場調節價 | |||
80 | 加急工本費 | 個人、對公 | 元/卡 | 為客戶加急補辦理圓鼎貸記卡業務 | 工本費 | 40.00? | 市場調節價 | ||||
81 | 補制對賬單 | 個人、對公 | 元/份 | 根據客戶要求為其補充辦理對賬單業務 | 手續費 | 2.00? | 市場調節價 | 免費提供本期、上期對賬單一次 | |||
82 | 調閱消費簽購單 | 國內 | 個人、對公 | 元/份 | 根據客戶要求為其調閱國內消費簽購單業務 | 手續費 | 25.00? | 市場調節價 | |||
83 | 國外 | 個人、對公 | 元/份 | 根據客戶要求為其調閱國外消費簽購單業務 | 手續費 | 100.00? | 市場調節價 | ||||
84 | ATM取現(轉賬) | 境內個人卡 | 個人 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡”-貸記卡辦理取現、轉賬業務 | 手續費 | 交易金額的1%,最低3.00元 | 市場調節價 | 含等額外幣 | ||
85 | 境內單位卡 | 對公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡”-貸記卡辦理取現、轉賬業務 | 手續費 | 交易金額的0.5%,最低10.00元 | 市場調節價 | 含等額外幣 | |||
86 | 境外 | 個人、對公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡”-貸記卡辦理境外取現、轉賬業務 | 手續費 | 按每筆交易金額的3%,最低20元(人民幣) | 市場調節價 | ||||
87 | 短信服務 | 個人、對公 | 元/月 | 為客戶提供賬戶變動短信提醒 | 手續費 | 個人卡:2元/月 | 市場調節價 | 暫不收取 | |||
88 | 透支利息 | 個人、對公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡”-貸記卡透支業務 | 手續費 | 0.05%/日(折算年化利率18.00%),并按月計收復利 | 市場調節價 | ||||
89 | 違約金 | 個人、對公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡”-貸記卡發生逾期欠費 | 手續費 | 按最低還款額未還部分5%,最低1元 | 市場調節價 | 含等額外幣 | |||
90 | 個? 人? 網? 上? 銀? 行 | 安全認證工具 | 個人 | 元/只 | 為個人辦理個人網銀開戶業務 | 工本費 | 29.00? | 市場調節價 | 藍牙key,暫不收取 | ||
91 | 18.40? | 市場調節價 | 普通key,暫不收取 | ||||||||
92 | 網上銀行年服務費 | 個人 | 元/年 | 為個人提供個人網銀服務年度收費 | 手續費 | 10.00? | 市場調節價 | 暫不收取 | |||
93 | 個人客戶跨行轉賬/匯款 | 系統內轉賬、匯款 | 個人 | 元/筆 | 系統內轉賬、匯款 | 手續費 | 按交易金額的0.01%收取,最低1.00元/筆,最高3.00元/筆 | 市場調節價 | 暫不收取 | ||
94 | 1萬元(含)以下 | 個人 | 元/筆 | 通過個人網上銀行進行跨行轉賬、匯款 | 手續費 | 3.00? | 市場調節價 | 暫不收取 | |||
95 | 1萬元以上10萬元(含)以下 | 個人 | 元/筆 | 通過個人網上銀行進行跨行轉賬、匯款 | 手續費 | 5.00? | 市場調節價 | 暫不收取 | |||
96 | 10萬元以上20萬元(含)以下 | 個人 | 元/筆 | 通過個人網上銀行進行跨行轉賬、匯款 | 手續費 | 8.00? | 市場調節價 | 暫不收取 | |||
97 | 20萬元以上 | 個人 | 元/筆 | 通過個人網上銀行進行跨行轉賬、匯款 | 手續費 | 交易金額的0.01%,最高50.00元 | 市場調節價 | 暫不收取 | |||
98 | 個人網銀其他收費 | 安全認證工具掛失費用 | 個人 | 元/次 | 為個人辦理安全認證工具掛失費用 | 手續費 | 10.00? | 市場調節價 | 暫不收取 | ||
99 | 網銀登錄密碼重置費用 | 個人 | 元/次 | 為個人辦理網銀登錄密碼重置費用 | 手續費 | 2.00? | 市場調節價 | 暫不收取 | |||
100 | 安全認證工具解鎖費 | 個人 | 元/次 | 為個人辦理安全認證工具解鎖費 | 手續費 | 2.00? | 市場調節價 | 暫不收取 | |||
101 | 安全認證工具補辦 | 個人 | 元/套 | 為個人辦理安全認證工具補辦工本費 | 工本費 | 29.00? | 市場調節價 | 藍牙key,通過STM途徑暫不收取 | |||
102 | 18.40? | 市場調節價 | 普通key,通過STM途徑暫不收取 | ||||||||
103 | 企??業??網??上??銀??行 | 安全認證工具 | 對公 | 元/只 | 為企業辦理企業網銀開戶業務 | 工本費 | 29.00? | 市場調節價 | 藍牙key,暫不收取 | ||
104 | 18.40? | 市場調節價 | 普通key,暫不收取 | ||||||||
105 | 網上銀行年服務費 | 對公 | 元/年 | 為企業用戶提供網上銀行服務年度收費 | 手續費 | 100.00? | 市場調節價 | 暫不收取 | |||
106 | 對公客戶跨行轉賬/匯款 | 系統內轉賬、匯款 | 對公 | 元/筆 | 系統內轉賬、匯款 | 手續費 | 按交易金額的0.02%收取,最低2.00元,最高20.00元 | 市場調節價 | 暫不收取 | ||
107 | 1萬元(含)以下 | 對公 | 元/筆 | 通過企業網上銀行進行跨行轉賬、匯款 | 手續費 | 5.00? | 市場調節價 | 暫不收取 | |||
108 | 1萬元以上10萬元(含)以下 | 對公 | 元/筆 | 通過企業網上銀行進行跨行轉賬、匯款 | 手續費 | 10.00? | 市場調節價 | ||||
109 | 10萬元以上50萬元(含)以下 | 對公 | 元/筆 | 通過企業網上銀行進行跨行轉賬、匯款 | 手續費 | 15.00? | 市場調節價 | ||||
110 | 50萬元以上100萬元(含)以下 | 對公 | 元/筆 | 通過企業網上銀行進行跨行轉賬、匯款 | 手續費 | 20.00? | 市場調節價 | ||||
111 | 100萬元以上 | 對公 | 元/筆 | 通過企業網上銀行進行跨行轉賬、匯款 | 手續費 | 按交易額的0.02‰,最高50.00元 | 市場調節價 | ||||
112 | 企業網銀其他收費 | 安全認證工具掛失費用 | 對公 | 元/次 | 為企業用戶辦理安全認證工具掛失業務 | 手續費 | 10.00? | 市場調節價 | 暫不收取 | ||
113 | 網銀登錄密碼重置費用 | 對公 | 元/次 | 為企業用戶辦理密碼重置業務 | 手續費 | 5.00? | 市場調節價 | 暫不收取 | |||
114 | 安全認證工具解鎖費 | 對公 | 元/次 | 為企業用戶辦理安全認證工具解鎖業務 | 手續費 | 5.00? | 市場調節價 | 暫不收取 | |||
115 | 安全認證工具補辦 | 對公 | 元/套 | 為企業用戶辦理安全認證工具補辦業務 | 工本費 | 29.00? | 市場調節價 | 藍牙key | |||
116 | 18.40? | 市場調節價 | 普通key | ||||||||
117 | 手? 機??銀??行 | 安全認證工具 | 個人 | 元/只 | 為個人辦理手機銀行開戶業務 | 工本費 | 29.00? | 市場調節價 | 藍牙key,暫不收取 | ||
118 | 手機銀行年服務費 | 個人 | 元/年 | 為個人提供手機銀行服務年度收費 | 手續費 | 10.00? | 市場調節價 | 暫不收取 | |||
119 | 個人客戶跨行轉賬/匯款 | 系統內轉賬、匯款 | 個人 | 元/筆 | 系統內轉賬、匯款 | 手續費 | 按交易金額的0.01%收取,最低1.00元/筆,最高3.00元/筆 | 市場調節價 | 暫不收取 | ||
120 | 1萬元(含)以下 | 個人 | 元/筆 | 通過個人網上銀行進行跨行轉賬、匯款 | 手續費 | 3.00? | 市場調節價 | 暫不收取 | |||
121 | 1萬元以上10萬元(含)以下 | 個人 | 元/筆 | 通過個人網上銀行進行跨行轉賬、匯款 | 手續費 | 5.00? | 市場調節價 | 暫不收取 | |||
122 | 10萬元以上20萬元(含)以下 | 個人 | 元/筆 | 通過個人網上銀行進行跨行轉賬、匯款 | 手續費 | 8.00? | 市場調節價 | 暫不收取 | |||
123 | 20萬元以上 | 個人 | 元/筆 | 通過個人網上銀行進行跨行轉賬、匯款 | 手續費 | 交易金額的0.01%,最高50.00元 | 市場調節價 | 暫不收取 | |||
124 | 其他收費 | 安全認證工具掛失費用 | 個人 | 元/次 | 為手機銀行用戶提供安全認證工具掛失業務 | 手續費 | 10.00? | 市場調節價 | 暫不收取 | ||
125 | 手機銀行登錄密碼重置費用 | 個人 | 元/次 | 為手機銀行用戶提供密碼重置業務 | 手續費 | 2.00? | 市場調節價 | 暫不收取 | |||
126 | 安全認證工具解鎖費 | 個人 | 元/次 | 為手機銀行用戶提供安全認證工具解鎖業務 | 手續費 | 2.00? | 市場調節價 | 暫不收取 | |||
127 | 安全認證工具補辦 | 個人 | 元/套 | 為手機銀行用戶提供安全認證工具補辦業務 | 工本費 | 29.00? | 市場調節價 | 藍牙key,通過STM途徑暫不收取 | |||
128 | POS業務收費 | 對公 | 元/筆 | 加油、大型超市類客戶申領POS機 | 手續費 | 借記卡按照交易金額的0.38%收取,最高16元;貸記卡按照交易金額的0.45%收取。 | 市場調節價 | 向POS商戶收取 | |||
129 | 對公 | 元/筆 | 公立醫院、學校、政府機構類客戶申領POS機 | 手續費 | 暫不收取 | 市場調節價 | 暫不收取 | ||||
130 | 對公 | 元/筆 | 一般客戶申領POS機 | 手續費 | 借記卡按照交易金額的0.45%收取,最高18元;貸記卡按照交易金額的0.55%收取。 | 市場調節價 | 向POS商戶收取 | ||||
131 | EPOS業務收費 | 個人 | 元/筆 | 從事批發經營、糧食購銷的商戶客戶申領EPOS機 | 手續費 | 借記卡按照交易金額的0.45%收取,最高18元;貸記卡按照交易金額的0.55%收取。 | 市場調節價 | 暫不收取 | |||
132 | “快付通”業務收費 | 個人 | 元/筆 | 從事零售經營的商戶客戶(鄉鎮、行政村)申領EPOS機 | 手續費 | 免收手續費 | 市場調節價 | ||||
133 | 代 理 業 務 | 代理現金庫業務 | 對公 | 元/筆 | 為其他銀行提供代理現金庫業務 | 手續費 | 按協議價格收取。 | 市場調節價 | |||
134 | 代理保險業務 | 對公 | 元/筆 | 為委托方提供代收保險費業務 | 手續費 | 按協議價格向委托方收取 | 市場調節價 | ||||
135 | 代收電費、水費、燃氣業務 | 對公 | 元/筆 | 為電費用戶提供代收業務 | 手續費 | 按協議價格向委托方收取 | 市場調節價 | ||||
136 | 代收社會保險費業務 | 個人、對公 | 元/筆 | 代委托機構收取社會保險 | 手續費 | 按協議價格向委托方收取 | 市場調節價 | ||||
137 | 代客理財 | 個人、對公 | 元/筆 | 為客戶提供本行理財產品業務 | 手續費 | 免收服務費 | 市場調節價 | ||||
138 | 代發工資業務 | 對公 | 元/筆 | 為客戶提供代發工資等業務 | 手續費 | 免收服務費 | 市場調節價 | ||||
139 | 委托貸款業務 | 個人、對公 | 元/筆 | 為貸款客戶提供委托貸款業務 | 手續費 | 按協議價格收取手續費 | 市場調節價 | ||||
140 | 非融資性保函 | 手續費 | 個人、對公 | 元/份 | 為客戶提供非融資性保函業務 | 手續費 | 簽發保函金額的0.01%,每筆不低于100.00元。 | 市場調節價 | |||
141 | 擔保費 | 個人、對公 | 元/份 | 為客戶提供非融資性保函業務 | 手續費 | 按協議價格收取。 | 市場調節價 | ||||
142 | 銀團貸款業務 | 安排費 | 對公 | 元/筆 | 為客戶提供貸款包銷、安排業務 | 手續費 | 按協議價格收取。 | 市場調節價 | |||
143 | 承諾費 | 對公 | 元/筆 | 為客戶提供貸款授信額度業務 | 手續費 | 按協議價格收取。 | 市場調節價 | ||||
144 | 代理費 | 對公 | 元/筆 | 為客戶提供貸款事務管理服務 | 手續費 | 按協議價格收取。 | 市場調節價 | ||||
145 | 存款 | 個人、對公 | 元/筆 | 在本省聯社系統內柜臺辦理 | 手續費 | 免收服務費 | 市場調節價 | ||||
146 | 取款 | 個人、對公 | 元/筆 | 在本省聯社系統內柜臺辦理 | 手續費 | 免收服務費 | 市場調節價 | ||||
147 | 轉賬 | 個人、對公 | 元/筆 | 在本行開戶的客戶在本行內實時匯兌 | 手續費 | 免收服務費 | 市場調節價 | 為本機構客戶辦理機構內轉賬業務 | |||
148 | 貸款 | 個人、對公 | 元/筆 | 為客戶提供貸款業務 | 手續費 | 免收服務費 | 市場調節價 | ||||
149 | 咨詢 | 個人、對公 | 元/筆 | 為客戶提供咨詢業務 | 手續費 | 免收服務費 | 市場調節價 | ||||
150 | 其他服務 | 個人、對公 | 為客戶辦理以上未盡業務的服務項目 | 具體執行相關協議、規章或交易對手的相關價格標準。 | |||||||
注: 1.凡在本行開立的賬戶(不含信用卡、貴賓賬戶)免收年費和賬戶管理費(含小額賬戶管理費)。 2.根據《中國銀保監會 中國人民銀行關于進一步促進信用卡業務規范健康發展的通知》(銀保監規〔2022〕13號),本行自2023年1月5日起將貸記卡“分期付款業務手續費”調整為“分期付款業務利息”,取消“貸記卡分期付款業務手續費收費標準”,“貸記卡分期付款業務利息”詳見“手機銀行、個人網銀、微信公眾號/小程序等渠道的分期交易頁面”。 3.同城范圍:地級市以內。 4.投訴電話:0515-86669666。 |